Socket – Malleable Cast Iron, Galv – 1/8″IMPA: 73 05 31 NA..NA..S0-170-065
Socket – Malleable Cast Iron, Galv – 1/4″IMPA: 73 05 32 NA..NA..S0-170-066
Socket – Malleable Cast Iron, Galv – 3/8″IMPA: 73 05 33 NA..NA..S0-170-067
Socket – Malleable Cast Iron, Galv – 1/2″IMPA: 73 05 34 NA..NA..S0-170-068
Socket – Malleable Cast Iron, Galv – 3/4″IMPA: 73 05 35 NA..NA..S0-170-069
Socket – Malleable Cast Iron, Galv – 1″IMPA: 73 05 36 NA..NA..S0-170-070
DIN 2576 (PN16) Slip-on flanges PN16 DN10 NA..NA..S0-121-926
DIN 2576 (PN16) Slip-on flanges PN16 DN15 NA..NA..S0-121-927
DIN 2576 (PN16) Slip-on flanges PN16 DN20 NA..NA..S0-121-928
DIN 2576 (PN16) Slip-on flanges PN16 DN25 NA..NA..S0-121-929
DIN 2576 (PN16) Slip-on flanges PN16 DN32 NA..NA..S0-121-930
DIN 2576 (PN16) Slip-on flanges PN16 DN40 NA..NA..S0-121-931
DIN 2576 (PN16) Slip-on flanges PN16 DN50 NA..NA..S0-121-932
DIN 2576 (PN16) Slip-on flanges PN16 DN65 NA..NA..S0-121-933
DIN 2576 (PN16) Slip-on flanges PN16 DN80 NA..NA..S0-121-934
DIN 2576 (PN16) Slip-on flanges PN16 DN100 NA..NA..S0-121-935
DIN 2576 (PN16) Slip-on flanges PN16 DN125 NA..NA..S0-121-936
DIN 2576 (PN16) Slip-on flanges PN16 DN150 NA..NA..S0-121-937
DIN 2576 (PN16) Slip-on flanges PN16 DN200 NA..NA..S0-121-939
Pipe, Carbon Steel ERW SCH-80 L=5,5m – (20A) 3/4″IMPA: 71 02 30 NA..NA..S0-162-241
Pipe, Carbon Steel ERW SCH-80 L=5,5m – (25A) 1″IMPA: 71 02 31 NA..NA..S0-162-242
Steel butt-welding Elbow 45° Short Radius HP SCH-80 Size 50;IMPA: 73 14 76 NA..NA..S0-210-602
Steel butt-welding Elbow 90° Long Radius HP SCH-80 Size 50;IMPA: 73 14 82 NA..NA..S0-114-744
Steel butt-welding Elbow 90° Long Radius HP SCH-80 Size 150 NA..NA..S0-114-750
Steel butt-welding Elbow 45° Short Radius HP SCH-80 Size 150;IMPA: 73 15 76 NA..NA..S0-210-608
Steel butt-welding tee – STS – Sch.80 – DN50;IMPA: 73 15 82 NA..NA..S0-173-969
Steel butt-welding tee – STS – Sch.80 – DN150;IMPA: 73 15 84 NA..NA..S0-173-975
Steel butt-welding tee – STS – Sch.80 – DN250 NA..NA..S0-173-977
DIN 2576 (PN40) Slip-on flanges PN16 DN250 NA..NA..S0-121-960
Pipe, Carbon Steel ERW SCH-80 L=5,5m – (32A) 1-1/4″IMPA: 71 02 32 NA..NA..S0-162-243
Pipe, Carbon Steel ERW SCH-80 L=5,5m – (50A) 2″IMPA: 71 02 34 NA..NA..S0-162-245
Pipe, Carbon Steel ERW SCH-80 L=5,5m – (80A) 3″IMPA: 71 02 36 NA..NA..S0-162-247
Pipe, Carbon Steel ERW SCH-80 L=5,5m – (100A) 4″IMPA: 71 02 38 NA..NA..S0-162-249
Pipe, Carbon Steel ERW SCH-80 L=5,5m – (150A) 6″IMPA: 71 02 40 NA..NA..S0-162-251
Pipe, Carbon Steel ERW SCH-80 L=5,5m – (200A) 8″IMPA: 71 02 41 NA..NA..S0-162-252
Pipe, Carbon Steel ERW SCH-80 L=5,5m – (250A) 10″IMPA: 71 02 42 NA..NA..S0-162-253
